Fudan University
復旦大學(Fudan University)校名取自《尚書大傳》之“日月光華,旦復旦兮”,始創於 1905 年,原名復旦公學,1917 年定名為復旦大學,是中國人自主創辦的第一所高等院校。上海醫科大學前身是 1927 年創辦的國立第四中山大學醫學院。2000 年,復旦大學與上海醫科大學合併。目前,學校擁有哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、醫學、管理學、藝術學、交叉學科等 12 個學科門類,20 個學科入選“雙一流”建設學科。
復旦大學擁有世界一流的辦學聲譽,2026 年度 QS 世界大學排名 30 位、THE 世界大學排名 36 位,均為中國內地前三。文、社、理、工、醫五大學科門類均進入世界前 100。
復旦大學堅持“國家意識、人文情懷、科學精神、專業素養、國際視野”的育人特色,以造就“能甄別、能建構、能協同、能堅持”的“幹細胞式”拔尖創新人才為目標,培養擔當民族復興大任、掌握未來的復旦人。
復旦大學在內地率先推出通識教育平台,新生入校後按書院編班,不同專業、不同國籍、不同省籍的學生共同學習生活,達到最大程度的交流融合。學校提供豐富的課程資源,每學年有 8,500 餘門次課程供選擇,英語課程覆蓋絕大多數專業。學生可自行組織課程模塊,亦可選擇修讀雙學士學位、輔修學士學位、微專業(學程)等項目,或在入校後申請轉專業。師生每年出國逾 8,000 人次,其規模和數量在國內名列前茅。
錄取原則:
1.成績要求
香港中學文憑考試科目達到六科及以上;四門核心科目的入學要求為 4、4、4、A,即中國語文科、英國語文科、數學科均達到第 4 級及以上,公民科達標;此外,須在甲類選修科目中,參加至少兩門選修科目的考試,且成績均達到第 4 級及以上
2.錄取規則
在符合成績要求的學生中,按中國語文科、英國語文科、數學科三門核心科目計算總分,同分時則再比較最佳兩門選修科目總分,擇優錄取。
計分規則:第 4 級計 4 分,第 5 級計 5 分,第 5*級計 6 分,第 5**級計 7 分。
相關專業的錄取須符合各專業(類)的附帶等級及特定科目要求,具體參見附件《復旦大學 2026 年香港招生專業(類)目錄》。
| 學校地址 | 上海市楊浦區邯鄲路 220 號 |
|---|---|
| 郵政編碼 | 200433 |
| 聯繫部門 | 復旦大學本科生招生辦公室 |
| 聯絡人 | 宋老師 |
| 查詢電話 | 021-55666668 |
| 傳真 | 021-55664345 |
| 學校網址 | www.ao.fudan.edu.cn |
| 計劃總數 | 10 人 |
| 代碼 | 專業名稱 |
|---|---|
| 001 | 中國語言文學類(含漢語言文學、漢語言) |
| 002 | 英語(含英語、翻譯) |
| 003 | 俄語 |
| 004 | 法語 |
| 005 | 日語 |
| 006 | 西班牙語 |
| 007 | 朝鮮語 |
| 008 | 歷史學類(歷史學) |
| 009 | 哲學類(含哲學、哲學(國學方向)、哲學(科學哲學與邏輯學方向)、哲學 (藝術哲學方向)、宗教學) |
| 010 | 新聞傳播學類(含新聞學、傳播學、廣告學(商業傳播)、廣播電視學(數字視 聽)) |
| 011 | 社會科學試驗班(國務學院)(含政治學與行政學、行政管理、國際政治) |
| 012 | 法學 |
| 013 | 經濟學類(含經濟學(數理經濟方向)、經濟學、經濟學(國際項目 UIPE)、金 融學、國際經濟與貿易(國際經濟學、全球大數據與 AI)、財政學(智慧稅務與 數智財政)、保險學(精算學與智能風險管理)) |
| 014 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學) |
| 015 | 核工程與核技術 |
| 016 | 軟件工程(國家示範性軟件學院) |
| 017 | 臨床醫學(八年制臨床醫師班)(8 年) |
| 018 | 臨床醫學(5 年) |
| 019 | 基礎醫學(5 年) |
| 020 | 法醫學(5 年) |
| 021 | 預防醫學(5 年) |
| 022 | 公共事業管理 |
| 023 | 藥學 |
| 024 | 護理學 |
| 025 | 德語 |
| 026 | 經濟管理試驗班(管理科學與商業智能試驗班)(含統計學(統計、數據科學)、 財務管理(金融與財務)、信息管理與信息系統(商業 AI 應用、AI 系統開 發)、會計學、市場營銷、工商管理(戰略管理、國際經營、人力資源)、管理 科學(智能決策、智慧供應鏈)) |
| 027 | 口腔醫學(5 年) |
| 028 | 金融科技(全英文課程班) |
| 029 | 工科試驗班(集成電路與微納電子創新學院)(微電子科學與工程) |
| 030 | 工科試驗班(計算與智能創新學院)(含計算機科學與技術、信息安全、保密技術) |
| 031 | 工科試驗班(智能機器人與先進製造創新學院)(含智能科學與技術、理論與應用 力學、飛行器設計與工程) |
| 032 | 工科試驗班(生物醫學工程與技術創新學院)(生物醫學工程) |
| 033 | 文物與博物館學 |
| 034 | 文物與博物館學(科技考古) |
| 035 | 社會科學試驗班(社政學院)(含社會學、社會工作) |
| 036 | 工科試驗班(未來信息創新學院)(含電子信息科學與技術、通信工程、光電信息 科學與工程) |
| 037 | 工科試驗班(智能材料與未來能源創新學院)(含電子科學與技術、能源化學、高 分子材料與工程、材料物理、材料化學) |
| 038 | 物理學類(物理學) |
| 039 | 化學類(含化學、能源化學) |
| 040 | 生物科學類(含生物科學、生物技術、生態學) |
| 041 | 數據科學與大數據技術 |
| 042 | 高分子材料與工程 |
| 043 | 環境科學 |
| 044 | 大氣科學 |
| 045 | 心理學 |
資料來源與免責聲明
本頁內容整理自教育局 《2026/27 學年內地高校招收香港中學文憑考試學生專業目錄》 (院校代碼 10246)。 雙一流等標示僅反映簡介原文表述,並非 banding.hk 評級或排名。
報名、校考、錄取及專業調整以教育局、內地高校招收香港學生聯合招生辦公室及校方最新公布為準。