Hainan University
海南大學(Hainan University)是國家“211 工程”重點建設高校、國家“雙一流”建設高校,教育部、海南省“部省合建”高校。擁有哲學、經濟學、法學、文學、理學、工學、農學、醫學、管理學、藝術學、交叉學科等 11 大學科門類。2018 年 4 月 13 日,習近平總書記在慶祝海南建省辦經濟特區 30 周年大會上殷切囑托“要支持海南大學創建世界一流學科”,為學校發展提供了根本遵循。
·《軟科中國大學發展速度排名》:海南大學 2019-2022 年總增速位列全國第一
· 2025 軟科中國大學排名:海南大學位列全國第 93 位
·《美國新聞與世界報道》(U.S.News):海南大學在中國內地高校中位列 93 名
錄取原則:
學校根據考生的香港中學文憑考試成績、參考考生中學期間學習經歷、社會實踐等情況,進行擇優錄取,並根據考生填報專業志願確定錄取專業。
(1)除校長推薦計劃的考生,最低錄取標準為“3、3、2、A”,即參加香港中學文憑考試的中國語文科、英國語文科達到第 3 級及以上,數學科達到第 2 級以上,公民科達標。
(2)校長推薦計劃的考生最低錄取標準為公民科達標,其餘三門核心科目的分數之和須為 8 分(含)以上,且任何一門科目的分數不得低於 2 分(含)。
學校各專業新生按照海南大學 2026 年錄取通知書的報到地點進行報到;入校後,學校可根據辦學需求動態調整各專業的辦學地點。
| 學校地址 | 海南省海口市人民大道 58 號 |
|---|---|
| 郵政編碼 | 570228 |
| 聯繫部門 | 招生考試中心 |
| 聯絡人 | 劉老師 |
| 查詢電話 | 0898-66837219、66266469 |
| 傳真 | 0898-66260171 |
| 學校網址 | https://bkzs.hainanu.edu.cn/ |
| 計劃總數 | 20 人 |
| 代碼 | 專業名稱 |
|---|---|
| 001 | 法學(海甸校區就讀) |
| 002 | 金融學(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就讀) |
| 003 | 國際經濟與貿易(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就讀) |
| 004 | 漢語言文學(海甸校區就讀) |
| 005 | 傳播學(海甸校區就讀) |
| 006 | 戲劇影視文學(海甸校區就讀) |
| 007 | 俄語(海甸校區就讀) |
| 008 | 日語(海甸校區就讀) |
| 009 | 英語(海甸校區就讀) |
| 010 | 思想政治教育(海甸校區就讀) |
| 011 | 電子信息工程(海甸校區就讀) |
| 012 | 通信工程(海甸校區就讀) |
| 013 | 人工智能(海甸校區就讀) |
| 014 | 計算機科學與技術(海甸校區就讀) |
| 015 | 軟件工程(NIIT)(海甸校區就讀) |
| 016 | 旅遊管理(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就讀) |
| 017 | 酒店管理(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就讀) |
| 018 | 會展經濟與管理(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就讀) |
| 019 | 工商管理(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就讀) |
| 020 | 會計學(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就讀) |
| 021 | 物流管理(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就讀) |
| 022 | 農林經濟管理(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就讀) |
| 023 | 行政管理(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就讀) |
| 024 | 土地資源管理(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就讀) |
| 025 | 會展經濟與管理(中外合作辦學)(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就 讀) |
| 026 | 酒店管理(中外合作辦學)(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就讀) |
| 027 | 行政管理(中外合作辦學)(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就讀) |
| 028 | 人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學)(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號) 就讀) |
| 029 | 數據科學與大數據技術(海甸校區就讀) |
| 030 | 國際新聞與傳播(海甸校區就讀) |
| 031 | 國際法(海甸校區就讀) |
| 032 | 信息安全(海甸校區就讀) |
| 033 | 密碼科學與技術(海甸校區就讀) |
| 034 | 大數據管理與應用(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就讀) |
| 035 | 電子商務(中外合作辦學)(觀瀾湖校區(海口市龍華區羊山大道 52 號)就讀) |
| 036 | 藥學(海甸校區就讀) |
| 037 | 生物技術(海甸校區就讀) |
| 038 | 生物科學(海甸校區就讀) |
| 039 | 建築學(海甸校區就讀)(5 年) |
| 040 | 生態學(海甸校區就讀) |
| 041 | 環境科學(海甸校區就讀) |
| 042 | 食品科學與工程(一、二年級在海甸校區就讀,三、四年級在觀瀾湖校區城西教 學點(海口市龍華區蒼嶧路)就讀) |
| 043 | 食品質量與安全(一、二年級在海甸校區就讀,三、四年級在觀瀾湖校區城西教 學點(海口市龍華區蒼嶧路)就讀) |
資料來源與免責聲明
本頁內容整理自教育局 《2026/27 學年內地高校招收香港中學文憑考試學生專業目錄》 (院校代碼 10589)。 雙一流等標示僅反映簡介原文表述,並非 banding.hk 評級或排名。
報名、校考、錄取及專業調整以教育局、內地高校招收香港學生聯合招生辦公室及校方最新公布為準。