西交利物浦大學

2026/27 學年內地高校免試招收香港中學文憑考試學生:西交利物浦大學(江蘇省)錄取原則、計劃人數與招生專業。

2026/27 升學數據 | 數據持續更新
江蘇省 EDB 代碼 16302 計劃總數 30 人 2026/27 學年

西交利物浦大學

Xi’an Jiaotong-Liverpool University

院校簡介

西交利物浦大學(Xi’an Jiaotong-Liverpool University,簡稱“西浦”) 是經中國教育部批准,由西安交通大學和英國利物浦大學合作創立的,具有獨立法人資格和鮮明特色的新型國際大學。她是中國目前規模最大的中外合作大學,以理工管起步,強強合作,擁有中華人民共和國學士學位和英國利物浦大學學位授予權。大學坐落在素有“人間天堂”之稱的千年古城蘇州,其 GDP 長期保持在中國大陸城市的前五位。

西交利物浦大學面向海內外招收本科生、研究生,截至 2025 年 7 月,共開設 50 個本科專業及方向、55 個碩士專業及方向和 17 個博士研究方向,形成了涵蓋理學、工學、管理學、經濟學、文學、藝術學、教育學等學科門類。大學課程除公共基礎課外均採用全英文授課。本科畢業生同時獲得中國教育部認可的西交利物浦大學本科畢業證書、學士學位證書和國際認可的利物浦大學學士學位證書

西交利物浦大學按照世界知名大學標準選聘師資,一直以來積極引進國際一流的專家學者,截至 2024 年 9 月,各類教研人員約 1,800 名,包括全職國際化師資 1,300 人。專業課教師均具有國際知名大學博士學位和豐富的教學與科研經驗。

截至 2024 年 9 月,西交利物浦大學約有 25,000 名國內外註冊學生,其中包括在利物浦大學學習的學生。畢業生在世界各地繼續深造或工作。2024 屆國內統招本科畢業生中升學和就業比例達 93.39%。3,354 人選擇海內外升學,其中 19 人直博,3,324 人出境攻讀碩士,11 人國內讀研;另有 166 人選擇就業。選擇出國出境攻讀碩士的畢業生中,42.90%被世界前十的頂尖學府錄取,83.63%被世界前五十的大學錄取,93.56%被世界前百的大學錄取。

西交利物浦大學本科設有 2+2 培養模式,學生可選擇在我校完成本科學業,也可選擇在我校完成大一和大二後到利物浦大學繼續完成本科學業,詳見學校官網。西交利物浦大學為學生提供學費 10-50%的入學獎學金,學生將自動進入獎學金評審,無需單獨申請。同時,學校還為港澳台地區學生提供晉級獎學金、利物浦大學 2+2 項目學費優惠外、政府獎學金等。

截止 2024 年底,西交利物浦大學共獲得國家、省、市各級政府的科研項目共計 589項,各級政府撥款經費超 2.2 億元。同時,西浦也與政府、企業、科研機構等各界在人工智能、大數據等多個領域緊密合作,共開展橫向合作 585 項,合作金額超過 1.7 億元。此外,西浦設立校內科研基金項目,資助總額超 8 千萬元。

錄取原則/報考條件

錄取原則:

我校將根據學生的香港中學文憑考試成績,並參考學生中學期間學習經歷、社會實踐、“校長推薦計劃”和其他申請材料對學生進行全面考核、擇優錄取。

錄取要求:

1. 非“校長推薦計劃”學生,香港中學文憑考試核心科目:中國語文、英國語文、數學達到第 3 級及以上,公民科達標。選修科目:至少一科選修科目達到第 3 級及以上,如果學生報考工科專業該選修科目需為物理。即總分需達 12 分(含)以上。

2. “校長推薦計劃”學生,需公民科達標,其餘三門核心科目的分數之和須為 8 分(含)以上,且任何一門科目的分數不得低於 2 分(含),其中英國語文達到第 3 級及以上,如果學生報考理科和工科專業,數學需達到第 3 級及以上。選修科目:如果學生報考工科專業,物理需達到第 3 級及以上。

積分規則:第 3 級計 3 分,第 5*級計 6 分,第 5**級計 7 分。

符合錄取要求的學生,學校會發放錄取通知書。學生需按錄取通知書上時間繳納押金,逾期未繳納押金的學生視為自動放棄錄取資格。

聯絡資料

學校地址 江蘇省蘇州市工業園區獨墅湖科教創新區仁愛路 111 號
郵政編碼 215123
聯繫部門 港澳台辦公室
聯絡人 王老師
查詢電話 0086-512-88161889
傳真 0086-512-88161899
學校網址 https://www.xjtlu.edu.cn/zh
計劃總數 30 人

招生專業

共 50 個

普通類(50)

代碼 專業名稱
001 計算機科學與技術(中外合作辦學)(工科。學費:2025 年學費 93,000 元/學年, 2026 年學費待定。)
002 信息與計算科學(中外合作辦學)(理科。學費:2025 年學費 93,000 元/學年, 2026 年學費待定。)
003 數字媒體技術(中外合作辦學)(工科。學費:2025 年學費 93,000 元/學年,2026 年學費待定。)
004 電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(工科。學費:2025 年學費 93,000 元/學 年,2026 年學費待定。)
005 電子科學與技術(中外合作辦學)(工科。學費:2025 年學費 93,000 元/學年, 2026 年學費待定。)
006 機械電子工程(中外合作辦學)(機電一體化與機器人系統)(工科。學費:2025 年 學費 93,000 元/學年,2026 年學費待定。)
007 通信工程(中外合作辦學)(工科。學費:2025 年學費 93,000 元/學年,2026 年學 費待定。)
008 建築學(中外合作辦學)(理科。學費:2025 年學費 93,000 元/學年,2026 年學費 待定。)
009 土木工程(中外合作辦學)(工科。學費:2025 年學費 93,000 元/學年,2026 年學 費待定。)
010 工業設計(中外合作辦學)(工科。學費:2025 年學費 93,000 元/學年,2026 年學 費待定。)
011 城鄉規劃(中外合作辦學)(學費:2025 年學費 93,000 元/學年,2026 年學費待 定。)
012 英語(中外合作辦學)(金融英語)(學費:2025 年學費 93,000 元/學年,2026 年學 費待定。)
013 英語(中外合作辦學)(應用語言學)(學費:2025 年學費 93,000 元/學年,2026 年 學費待定。)
014 英語(中外合作辦學)(全球語境下的英語研究)(學費:2025 年學費 93,000 元/學 年,2026 年學費待定。)
015 英語(中外合作辦學)(傳媒英語)(學費:2025 年學費 93,000 元/學年,2026 年學 費待定。)
016 漢語國際教育(中外合作辦學)(中國研究)(學費:2025 年學費 93,000 元/學年, 2026 年學費待定。)
017 國際事務與國際關係(中外合作辦學)(國際關係)(學費:2025 年學費 93,000 元/ 學年,2026 年學費待定。)
018 傳播學(中外合作辦學)(學費:2025 年學費 93,000 元/學年,2026 年學費待定。)
019 翻譯(中外合作辦學)(學費:2025 年學費 93,000 元/學年,2026 年學費待定。)
020 工商管理(中外合作辦學)(學費:2025 年學費 93,000 元/學年,2026 年學費待 定。)
021 人力資源管理(中外合作辦學)(學費:2025 年學費 93,000 元/學年,2026 年學費 待定。)
022 市場營銷(中外合作辦學)(學費:2025 年學費 93,000 元/學年,2026 年學費待 定。)
023 國際商務(中外合作辦學)(國際商務與外國語)(學費:2025 年學費 93,000 元/學 年,2026 年學費待定。)
024 會計學(中外合作辦學)(理科。學費:2025 年學費 93,000 元/學年,2026 年學費 待定。)
025 經濟學(中外合作辦學)(理科。學費:2025 年學費 93,000 元/學年,2026 年學費 待定。)
026 經濟與金融(中外合作辦學)(理科。學費:2025 年學費 93,000 元/學年,2026 年 學費待定。)
027 信息管理與信息系統(中外合作辦學)(理科。學費:2025 年學費 93,000 元/學 年,2026 年學費待定。)
028 數學與應用數學(中外合作辦學)(工科。學費:2025 年學費 93,000 元/學年, 2026 年學費待定。)
029 金融數學(中外合作辦學)(理科。學費:2025 年學費 93,000 元/學年,2026 年學 費待定。)
030 精算學(中外合作辦學)(理科。學費:2025 年學費 93,000 元/學年,2026 年學費 待定。)
031 生物信息學(中外合作辦學)(理科。學費:2025 年學費 93,000 元/學年,2026 年 學費待定。)
032 生物科學(中外合作辦學)(理科。學費:2025 年學費 93,000 元/學年,2026 年學 費待定。)
033 應用化學(中外合作辦學)(理科。學費:2025 年學費 93,000 元/學年,2026 年學 費待定。)
034 環境科學(中外合作辦學)(理科。學費:2025 年學費 93,000 元/學年,2026 年學 費待定。)
035 數字媒體藝術(中外合作辦學)(學費:2025 年學費 93,000 元/學年,2026 年學費 待定。)
036 影視攝影與製作(中外合作辦學)(學費:2025 年學費 93,000 元/學年,2026 年學 費待定。)
037 藝術與科技(中外合作辦學)(太倉校區。學費:2025 年學費 93,000 元/學年, 2026 年學費待定。)
038 供應鏈管理(中外合作辦學)(理科。太倉校區。學費:2025 年學費 93,000 元/學 年,2026 年學費待定。)
039 數據科學與大數據技術(中外合作辦學)(理科。太倉校區。學費:2025 年學費 93,000 元/學年,2026 年學費待定。)
040 智能製造工程(中外合作辦學)(工科。太倉校區。學費:2025 年學費 93,000 元/ 學年,2026 年學費待定。)
041 機器人工程(中外合作辦學)(工科。太倉校區。學費:2025 年學費 93,000 元/學 年,2026 年學費待定。)
042 物聯網工程(中外合作辦學)(工科。太倉校區。學費:2025 年學費 93,000 元/學 年,2026 年學費待定。)
043 微電子科學與工程(中外合作辦學)(工科。太倉校區。學費:2025 年學費 93,000 元/學年,2026 年學費待定。)
044 應用統計學(中外合作辦學)(生物統計學)(理科。學費:2025 年學費 93,000 元/ 學年,2026 年學費待定。)
045 生物製藥(中外合作辦學)(工科。學費:2025 年學費 93,000 元/學年,2026 年學 費待定。)
046 藥學(中外合作辦學)(理科。學費:2025 年學費 93,000 元/學年,2026 年學費待 定。)
047 人工智能(中外合作辦學)(行業前沿方向)(理科。太倉校區。學費:2025 年學費 93,000 元/學年,2026 年學費待定。)
048 人工智能(中外合作辦學)(智能系統方向)(工科。學費:2025 年學費 93,000 元/ 學年,2026 年學費待定。)
049 材料科學與工程(中外合作辦學)(工科。學費:2025 年學費 93,000 元/學年, 2026 年學費待定。)
050 生物醫學科學(中外合作辦學)(理科。學費:2025 年學費 93,000 元/學年,2026 年學費待定。)

資料來源與免責聲明

本頁內容整理自教育局 《2026/27 學年內地高校招收香港中學文憑考試學生專業目錄》 (院校代碼 16302)。 雙一流等標示僅反映簡介原文表述,並非 banding.hk 評級或排名。

報名、校考、錄取及專業調整以教育局、內地高校招收香港學生聯合招生辦公室及校方最新公布為準。

返回院校列表 江蘇省 其他院校